Undergraduate Programs at Lancaster University
341 programs available in United Kingdom, United Kingdom
Subject Area
Major
Chemical Engineering (4)Electrical and Electronic Engineering (4)Engineering (4)Mechanical Engineering (4)Mechatronic Engineering (4)Nuclear Engineering (4)Accounting and Finance (2)Biomedicine (2)Business Analytics (2)Chemical Engineering (Study Abroad) (2)Cyber Security (2)Data Science (2)Economics (2)Economics (Industry) (2)Economics (Study Abroad) (2)Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad) (2)Engineering (Study Abroad) (2)Finance (2)Geography (2)Geography (Placement Year) (2)
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Engineering (Study Abroad)-BEng | Mechanical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Mechanical Engineering (Study Abroad)-MEng | Mechanical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Mechanical Engineering with Placement Year-BEng | Mechanical Engineering | — | January, June, September | — |
| Mechanical Engineering with Placement Year-MEng | Mechanical Engineering | — | January, June, September | — |
| Mechatronic Engineering-BEng | Mechatronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Mechatronic Engineering-MEng | Mechatronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Mechatronic Engineering (Study Abroad)-BEng | Mechatronic Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Mechatronic Engineering (Study Abroad)-MEng | Mechatronic Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Mechatronic Engineering with Placement Year-BEng | Mechatronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Mechatronic Engineering with Placement Year-MEng | Mechatronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Media and Cultural Studies-BA | Media and Cultural Studies | — | January, June, September | — |
| Media and Cultural Studies (Placement Year)-BA | Media and Cultural Studies (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Media and Cultural Studies (Study Abroad)-BA | Media and Cultural Studies (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Medical Statistics-MSc | Medical Statistics | — | January, March, September | — |
| Money, Banking & Finance-MSc | Money, Banking & Finance | — | January, March, September | — |
| Natural Sciences-BSc | Natural Sciences | — | January, June, September | — |
| Natural Sciences-MSci | Natural Sciences-MSci | — | January, June, September | — |
| Natural Sciences (Placement Year)-BSc | Natural Sciences (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Natural Sciences (Study Abroad)-BSc | Natural Sciences (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Natural Sciences (Study Abroad)-MSci | Natural Sciences (Study Abroad)-MSci | — | January, June, September | — |
| Neuroscience-BSc | Neuroscience | — | January, June, September | — |
| Neuroscience-MSci | Neuroscience-MSci | — | January, June, September | — |
| Neuroscience (Placement Year)-BSc | Neuroscience (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Neuroscience (Study Abroad)-BSc | Neuroscience (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Nuclear Engineering-BEng | Nuclear Engineering | — | January, June, September | — |
| Nuclear Engineering-MEng | Nuclear Engineering | — | January, June, September | — |
| Nuclear Engineering (Study Abroad)-BEng | Nuclear Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Nuclear Engineering (Study Abroad)-MEng | Nuclear Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Nuclear Engineering with Placement Year-BEng | Nuclear Engineering | — | January, June, September | — |
| Nuclear Engineering with Placement Year-MEng | Nuclear Engineering | — | January, June, September | — |
Interested in studying at Lancaster University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.