Undergraduate Programs at Lancaster University
341 programs available in United Kingdom, United Kingdom
Subject Area
Major
Chemical Engineering (4)Electrical and Electronic Engineering (4)Engineering (4)Mechanical Engineering (4)Mechatronic Engineering (4)Nuclear Engineering (4)Chemical Engineering (Study Abroad) (2)Cyber Security (2)Data Science (2)Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad) (2)Engineering (Study Abroad) (2)Mechanical Engineering (Study Abroad) (2)Mechatronic Engineering (Study Abroad) (2)Nuclear Engineering (Study Abroad) (2)
| Program | Major | Duration | Intakes | Fees (USD/yr) |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering-BEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering-MEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering (Study Abroad)-BEng | Chemical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering (Study Abroad)-MEng | Chemical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering with Placement Year-BEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Chemical Engineering with Placement Year-MEng | Chemical Engineering | — | January, June, September | — |
| Computer Science-BSc | Computer Science | — | January, June, September | — |
| Computer Science (Study Abroad)-BSc | Computer Science (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Computer Science (with Industrial Experience)-MSci | Computer Science (with Industrial Experience)-MSci | — | January, June, September | — |
| Cyber Security-BSc (Hons) | Cyber Security | — | January, June, September | — |
| Cyber Security-MSc | Cyber Security | — | January, March, September | — |
| Cyber Security (Study Abroad)-BSc | Cyber Security (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Cyber Security (with Industrial Placement)-MSci | Cyber Security (with Industrial Placement)-MSci | — | January, June, September | — |
| Data Science-BSc | Data Science | — | January, June, September | — |
| Data Science-MSc | Data Science | — | January, March, September | — |
| Data Science (Placement Year)-BSc | Data Science (Placement Year) | — | January, June, September | — |
| Data Science (Study Abroad)-BSc | Data Science (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Data Science (with Industrial Experience)-MSci | Data Science (with Industrial Experience)-MSci | — | January, June, September | — |
| Electronic and Electrical Engineering-BEng | Electrical and Electronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Electronic and Electrical Engineering-MEng | Electrical and Electronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad)-BEng | Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad)-MEng | Electronic and Electrical Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Electronic and Electrical Engineering with Placement Year-BEng | Electrical and Electronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Electronic and Electrical Engineering with Placement Year-MEng | Electrical and Electronic Engineering | — | January, June, September | — |
| Engineering-BEng | Engineering | — | January, June, September | — |
| Engineering-MEng | Engineering | — | January, June, September | — |
| Engineering (Study Abroad)-BEng | Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Engineering (Study Abroad)-MEng | Engineering (Study Abroad) | — | January, June, September | — |
| Engineering with Placement Year-BEng | Engineering | — | January, June, September | — |
| Engineering with Placement Year-MEng | Engineering | — | January, June, September | — |
Interested in studying at Lancaster University?
Get free guidance, scholarship tips, and exclusive incentives when you apply through us.